| реквизиты приказа | номер группы | число зачисленных воспитанников | число зачисляемых воспитанников | итоговое количество воспитанников в группе | 
| №16 от 01.09.2025 | №1 | 0 | 4 | 4 | 
| №2 | 15 | 1 | 16 | |
| №18-22 от 02.09.2025 | №1 | 4 | 5 | 9 | 
| №23 от 02.09.2025 | №4 | 13 | 1 | 14 | 
| №24-28 от 02.09.2025 | №1 | 9 | 5 | 14 | 
| №29-30 от 03.09.2025 | №1 | 14 | 2 | 16 | 
| №31 от11.09.2025 | №6 | 18 | 1 | 19 | 
| №33 от 17.10. 2025 | №1 | 16 | 1 | 17 | 
| №34 | №2 | 16 | 1 | 17 | 
| 
 | ||||
| 
 | ||||
Информация о зачислении воспитанников
- Просмотров: 1440
